/*#### CESTA DE LA COMPRA #########################################################################################*/


.Cesta {
	float: left;	padding-left: 10px;	width: 590px;
}

	.Cesta TABLE TH {		
			color: #C12285;
			font-weight: bold;
			text-align: center;
			height: 18px;
			vertical-align: middle;
			font-size: 12px;
			border-bottom: 1px solid #E2E2E2;					
		}
		
	.Cesta TABLE .Foto {
		width: 100px;
		height: 100px;
		padding: 10px;
		border-bottom: 1px solid #E2E2E2;
		cursor: pointer;
	}
	
		.Cesta TABLE .Foto IMG {
			border: 1px solid #E7E4F0;
		}
	
	.Cesta TABLE .Descripcion {
		padding: 0 5px;
		width: 130px;
		text-align: center;
		font-size: 11px;	
		border-bottom: 1px solid #E2E2E2;	
		cursor: pointer;	
	}
	
	.Cesta TABLE .Color {
		padding: 0 5px;
		text-align: center;
		font-size: 10px;	
		border-bottom: 1px solid #E2E2E2;	
		cursor: pointer;
		width: 60px;
	}

	.Cesta TABLE .Talla {
		padding: 0 5px;
		text-align: center;
		font-size: 10px;	
		border-bottom: 1px solid #E2E2E2;	
		cursor: pointer;
		width: 35px;
	}
		
	.Cesta TABLE .Precio {
		padding: 0 5px;
		width: 65px;
		text-align: right;
		border-bottom: 1px solid #E2E2E2;
		font-size: 12px;
		font-weight: bold;
	}
	
	.Cesta TABLE .Cantidad {
		padding: 0 5px;
		border-bottom: 1px solid #E2E2E2;
		width: 60px;
		font-size: 12px;
	}
	
		.Cesta TABLE .Cantidad TABLE {
			width: 15px;			
		}
	
	.Cesta TABLE .Importe {
		padding: 0 5px;
		text-align: right;
		font-weight: bold;	
		border-bottom: 1px solid #E2E2E2;	
		width: 70px;
		font-size: 12px;
	}
		
	.Cesta TABLE .Subtotal{
		padding-top: 10px;
	 	font-weight: bold;
	 	color: #C12285;
	 	text-align: right;
	 	padding-right: 5px;
	 	font-size: 12px;
	}
	
	.Cesta .Botones {
		padding-top: 20px;
		text-align: center;
		padding-bottom: 40px;
	}
	
	.Cesta .Cargando {
		font-size: 10px;
		padding: 0 0 0 18px;
		margin-top: 2px;
		color: #666;
		visibility: hidden;
		float: left;
		height: 16px;
		background: url(/imagenes/cargador.gif) no-repeat left top;
	}
	
			
